1. 產品特征
l 采用 1×9 封裝形式,SC連接器
l 采用 1310 nm FP 激光器及PIN-TIA
l 單模光纖最大傳輸距離達 20公里
l +3.3V 單電源供電
l 采用符合低電壓正射極耦合邏輯 (LVPECL)標準的數據輸入及輸出接口
l 電磁干擾低,靜電防護強
l 符合 IEC-60825 激光安全標準
l 符合 RoHS 標準
2. 應用領域
l 以太網
l 電信
3. 描述
該 1×9 收發器采用單模光纖,并支持 155Mbps 的傳輸率和 20 km 的傳輸距離。
該收發器由兩部分組成:發射器部分包含一只 FP 激光器;其接收器部分由一只PIN-TIA組成。
4. 性能說明
4.1.額定參數
參數 | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
儲存溫度 | Tst | -40 | +85 | °C |
工作溫度 | Top | 0 | +70 | °C |
電源電壓 | Vcc | 0 | +5 | V |
輸入電壓 | Vin | GND | Vcc | |
鉛焊 溫度及時間 | 240/10 | °C/s |
4.2. 運行環境
參數 | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
電源電壓 | Vcc | 3.15 | 3.45 | V |
環境工作溫度 | Top | 0 | +70 | °C |
相對工作濕度 | - | 5 | 95 | % |
4.3 發射器部分
(環境工作溫度 0~70 °C,電源電壓 =3.3V)
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
數據傳輸率 | - | - | 155 | - | Mb/s |
中心波長 | lo | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
輸出光譜寬度 | Dl | - | - | 4 | nm |
平均光功率 | Po | -15 | - | -3 | dBm |
消光比 | Er | 12 | - | 18 | dB |
上升/下降時間(20%~80%) | Tr/Tf | | | 0.26 | ns |
總體抖動 | Tj | | | 0.43 | UI |
光眼圖 | 與 IEEE 802.3u 及 ANSI 光纖通道相兼容 |
輸入差分阻抗 | Zdiff | | 100 | | Ohm |
4.4 接收器部分
(環境工作溫度 0~70 °C,電源電壓 =3.3 V)
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
數據傳輸率 | | | 155 | | Mb/s |
波長 | l | 1260 | | 1620 | nm |
接收靈敏度 | Rsen | - | | -34 | dBm |
飽和光功率 | Rov | -3 | | | dBm |
輸出差分阻抗 | Zdiff | | 100 | | Ohm |
告警閾值 | LOSSD | - | - | -34 | dBm |
LOSSA | -45 | | |
5. 引腳描述
引腳 | 名稱 | 描述 | 備注 |
1 | VeeR | 接收器接地端 | |
2 | RD+ | 輸出端(LVPECL) | |
3 | RD- | 反向接收數據輸出端(LVPECL) | |
4 | SD | 檢測到的信號(LVPECL) | |
5 | VccR | 接收器功率 | |
6 | VccT | 發射器功率 | |
7 | TD- | 反向傳送數據輸入端(LVPECL) | |
8 | TD+ | 傳送數據輸入端(LVPECL) | |
9 | VeeT | 發射器接地端 | |
6. 典型電路
7. 機械尺寸